Digital +
ul. Rzgowska 14
93-172 Łódź
NIP 7261443823
REGON 472320762
nr.dz, 64189 Prez. m. Łodzi
tel. 42 684 55 22
fax. 42 681 27 96
Robert: 605 26-25-20
Rafał: 512 212-761
E-mail: kinowdomu@wp.pl
Dane do przelewu
PEKAO SA XI o/Łódź
38124030731111000034727322
![]() |
KDL-40ZX1 * * * * * * Najlepsze RATY w necie. TYLKO 0,5% miesięcznie bez dodatkowych kosztów. Wysyłka CAŁY kraj. cena: 9999 zł Pobierz wniosek kredytowy |
![]() |
![]() |
Gwarancja: autoryzowana 24 miesięczna Sony Polska
40-calowy (102 cm) stylowy telewizor LCD BRAVIA Full HD 1080 z technologią Edge LED, odznaczający się wyjątkowo małą grubością
Wzmacniacz cyfrowy | TAK |
Technologia S-Force Front Surround | TAK |
Funkcja Voice Zoom | TAK |
Moc wyjściowa (W) | 5 W + 5 W + 10 W (gł. niskotonowy): z SS-TBL700 10 W + 10 W: z SS-WAL700 |
Tryb dźwięku | Dynamiczny / Standardowy / Czysty głos |
TAK | |
Dolby® Digital Plus | TAK |
Automatyczna regulacja głośności | TAK |
Wyłączanie głośników | TAK |
Cyfrowe wyjście audio (optyczne) | TAK |
Wejścia HDMI™ | 4 (3 na jednostce sygnałowej, 1 na monitorze) |
Możliwość doprowadzenia sygnału HDMI™ z komputera | TAK |
Wejście PC (15-stykowe D-Sub) + wejście audio | TAK |
Wejścia komponentowe | 1 |
Kompozytowe wejście wideo | TAK |
Wejście 4-stykowe (Y/C) (S Video) | TAK |
Wejście USB 2.0 | TAK (na jednostce sygnałowej) |
Gniazdo minijack (słuchawkowe) (mm) | 3,5 (na jednostce sygnałowej) |
Gniazdo na karty PCMCIA | TAK (na jednostce sygnałowej) |
Wejście AV cinch | 2 |
Wejście RF (antenowe) | TAK |
Wejścia Scart (RGB) | 1 |
TAK | |
Bezprzewodowa technologia BRAVIA 1080 | TAK |
20 000:1 | |
Podświetlenie | Edge LED |
TAK | |
TAK | |
Pomijanie wejścia | Ręczny |
TAK | |
TAK | |
TAK (tylko wejście monitora) | |
TAK | |
Tryb obrazu | Vivid (żywy) / Standard / Cinema (kino) / Custom (użytkownika) / Photo (fotografia) |
Tryb Theatre | TAK |
CineMotion / Tryb filmu / Cinema Drive | TAK |
24p True Cinema | TAK (tylko wejście monitora) |
TAK | |
Osłabianie rozmycia obrazu | TAK |
TAK (tylko wejście monitora) | |
TAK | |
TAK | |
Oszczędzanie energii + wyłączenie obrazu | TAK |
Tryb oszczędzania energii | Intensywny / Niski / Wyłączony |
TAK | |
TAK | |
TAK | |
Tryb Wide | TAK |
Tryb zoomu | TAK |
Automatyczne wykrywanie formatu (AFD) | TAK |
Automatyczna redukcja zakłóceń | TAK |
TAK | |
Rozdzielczość wyświetlacza (w pikselach) | 1920 x 1080 (6,2 megapiksela) |
Technologia wyświetlania | LCD |
Panel 10-bitowy | TAK |
Współczynnik kształtu ekranu | 16:9 |
Wielkość ekranu (w cm) | 102 |
Wielkość ekranu (w calach) | 40 |
System dźwięku
B/G | TAK |
D/K | TAK |
I | TAK |
L | TAK |
TAK |
Strojenie
Tuner analogowej telewizji naziemnej | TAK | |||||||||||||||
Tuner cyfrowej telewizji naziemnej (MPEG-2) | TAK | |||||||||||||||
Tuner cyfrowej telewizji kablowej (dla obsługiwanych operatorów) | TAK | |||||||||||||||
Tuner telewizji HD H.264 (MPEG-4) (dla obsługiwanych operatorów) | TAK | |||||||||||||||
Ulubione kanały | TAK | |||||||||||||||
Automatyczne nadawanie nazw | TAK | |||||||||||||||
Automatyczne strojenie przy uruchomieniu | TAK | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
108,1 x 72,1 x 23,1 |
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|