Digital +
ul. Rzgowska 14
93-172 Łódź
NIP 7261443823
REGON 472320762
nr.dz, 64189 Prez. m. Łodzi
tel. 42 684 55 22
fax. 42 681 27 96
Robert: 605 26-25-20
Rafał: 512 212-761
E-mail: kinowdomu@wp.pl
Dane do przelewu
PEKAO SA XI o/Łódź
38124030731111000034727322
![]() |
KDL-46NX700 * * * * * * Najlepsze RATY w necie. TYLKO 0,5% miesięcznie bez dodatkowych kosztów. Wysyłka CAŁY kraj. cena: 7549 zł za sztukę Pobierz wniosek kredytowy |
![]() |
Gwarancja: autoryzowana 24 miesiące Sony Polska
576i | TAK |
| 480p | TAK |
| 576p | TAK |
| 1080i | TAK |
| 720p | TAK |
| 1080p | TAK (HDMI® / komponentowe) |
| Wejście sygnału 24p | TAK (HDMI®) |
Programator
| Zegar | TAK |
| Wyłącznik czasowy | TAK |
| Włącznik / wyłącznik czasowy (z zegarem) | TAK |
Akcesoria
| Przewód zasilający | TAK |
| Instrukcja obsługi | TAK |
| Otwory montażowe VESA | TAK |
| Rozmieszczenie otworów montażowych VESA (cm) | 30 x 30 |
| Wymiary śrub VESA (typ / długość) | M6 |
| Podstawa stołowa | W zestawie |
| Pilot | RM-ED031 |
| Uchwyt ścienny | SU-WL700 (jako opcja) |
| Stolik TV | SU-46NX1 |
| Głośnik w formie listwy | HT-CT350 (oferowany oddzielnie) |
Dźwięk
| Wzmacniacz cyfrowy | TAK |
| Technologia S-Force Front Surround | TAK |
| Moc wyjściowa (W) | 20 W (2 x 10 W) |
| Tryb dźwięku | Dynamiczny / Standardowy / Czysty głos |
| Tryb dźwięku przestrzennego | Kino / Muzyka / Sport / Gra |
| Stabilizacja dźwięku | TAK |
| Dolby® Digital | TAK |
| Dolby® Digital Plus | TAK |
| Wyjście 5.1 kanałów dźwięku | TAK |
| Wyłączanie głośników | TAK |
System koloru
| NTSC 3.58/4.43 (wejście wideo) | TAK |
| PAL | TAK |
| SECAM | TAK |
Gniazda
| Cyfrowe wyjście audio (optyczne) | 1 |
| Wejścia HDMI™ | 4 (2 z boku / 2 z tyłu) |
| Możliwość doprowadzenia sygnału HDMI™ z komputera | TAK |
| Wejście PC (15-stykowe D-Sub) + wejście audio | TAK |
| Wejścia komponentowe | 1 |
| Kompozytowe wejście wideo | 1 |
| Wejście USB 2.0 | 1 |
| Gniazdo minijack (słuchawkowe) (mm) | 3,5 |
| Gniazdo na karty PCMCIA | TAK |
| Wejście AV cinch | TAK |
| Wejście RF (antenowe) | TAK |
| Wejścia Scart (RGB) | 1 |
| BRAVIA Sync | TAK |
| DLNA | TAK |
| Urządzenie renderujące DLNA | Fotografie (JPEG) / muzyka (LPCM / MP3) / film (MPEG2 / AVCHD) |
| Klient DLNA | Fotografie (JPEG) / muzyka (LPCM / MP3) / film (MPEG2 / AVCHD) |
| BRAVIA Internet Video | TAK |
| BRAVIA Internet Widgets | TAK |
| Sieć bezprzewodowa | Zintegrowany |
Wymiary
| Z podstawą stołową (szer. x wys. x gł., cm) | 112.7 x 74.8 x 32.0 |
| Bez podstawy stołowej (szer. x wys. x gł.) | 112,7 x 71,6 x 6,4 |
Wymiary kartonu
| (Szer. x wys. x gł., cm) | 137,5 x 79,3 x 18,2 |
Dane ogólne
| Kolor | Czarny |
| Pobór mocy w trybie czuwania (W) | 0,23 |
| Pobór mocy (w sklepie) (W) | 129 |
| Pobór mocy (w domu) (W) | 96 |
| Waga z podstawą stołową (kg) | 27,8 |
| Waga bez podstawy stołowej (kg) | 24 |
| Obrotowa podstawa | TAK |
| Zakres obrotu | 20° w lewo / w prawo |
| Podświetlane logo | TAK |
Menu
| XrossMediaBar™ (XMB™) | TAK |
| Automatyczny tryb czuwania | TAK |
| Ochrona przed dziećmi | TAK |
| Spis programów | TAK |
| Wyświetlana na ekranie instrukcja obsługi | TAK |
Języki menu
| Menu w języku bułgarskim | TAK |
| Menu w języku katalońskim | TAK |
| Menu w języku czeskim | TAK |
| Menu w języku duńskim | TAK |
| Menu w języku holenderskim | TAK |
| Menu w języku angielskim | TAK |
| Menu w języku estońskim | TAK |
| Menu w języku fińskim | TAK |
| Menu w języku francuskim | TAK |
| Menu w języku niemieckim | TAK |
| Menu w języku greckim | TAK |
| Menu w języku węgierskim | TAK |
| Menu w języku włoskim | TAK |
| Menu w języku norweskim | TAK |
| Menu w języku polskim | TAK |
| Menu w języku portugalskim | TAK |
| Menu w języku rumuńskim | TAK |
| Menu w języku rosyjskim | TAK |
| Menu w języku słowackim | TAK |
| Menu w języku słoweńskim | TAK |
| Menu w języku hiszpańskim | TAK |
| Menu w języku szwedzkim | TAK |
| Menu w języku tureckim | TAK |
Obraz
| Dynamiczny współczynnik kontrastu | Mega |
| Podświetlenie | Edge LED |
| BRAVIA ENGINE 3 | TAK |
| Advanced Contrast Enhancer (ACE) | TAK |
| Inteligentny obraz | TAK |
| Redukcja zakłóceń MPEG | TAK |
| Pomijanie wejścia | Automatyczne |
| Czujnik światła | TAK |
| Live Colour | TAK |
| Tryb obrazu | Żywy / Standardowy / Użytkownika / Kino / Gra (Standardowy / Oryginalny) / Grafika / Sport / Zdjęcia (Żywy / Standardowy / Oryginalny / Użytkownika) |
| Automatyczne regulowanie obrazu (przez HDMI™) | Kino / Sport / Muzyka / Zdjęcia / Grafika / Gra |
| Scene Select | Automatyczny / Kino / Gra / Muzyka / Zdjęcia / Sport / Grafika / Wyłączony |
| Tryb Theatre | TAK |
| CineMotion / Tryb filmu / Cinema Drive | TAK |
| 24p True Cinema | TAK |
| Motionflow 100Hz | TAK |
| PhotoTV HD | TAK |
| Przeglądarka fotografii USB | TAK (JPEG / RAW) |
| Odtwarzacz muzyczny USB | TAK (mp3) |
| Odtwarzacz filmów USB | TAK (AVC / AVCHD / MPEG4) |
| Automatyczny tryb zdjęć (DLNA / USB / HDMI™) | TAK (przez HDMI® / USB / DLNA) |
| Tryb ramki na zdjęcia | TAK |
| Mapa fotografii | TAK |
| Ustawienia „eko” | TAK |
| Oszczędzanie energii + wyłączenie obrazu | TAK |
| Tryb oszczędzania energii | TAK |
| Przełącznik trybu energooszczędnego | TAK |
| Tryb 14:9 | TAK |
| Tryb 4:3 | TAK |
| Tryb Smart | TAK |
| Tryb Wide | TAK |
| Tryb zoomu | TAK |
| Automatyczne wykrywanie formatu (AFD) | TAK |
| Filtr grzebieniowy 3D | TAK |
| Rozdzielczość wyświetlacza (w pikselach) | 1920 x 1080 |
| Technologia wyświetlania | LCD |
| Obraz w obrazie (Picture in Picture) | Wejście PC (HDMI) / Kanał telewizyjny i CVBS oraz wejście PC (analogowe) / Kanał telewizyjny (tylko cyfrowy) |
| Obraz i obraz (Picture & Picture) | TAK |
| Współczynnik kształtu ekranu | 16:9 |
| Wielkość ekranu (w cm) | 117 |
| Wielkość ekranu (w calach) | 46 |
System dźwięku
| B/G | TAK |
| D/K | TAK |
| I | TAK |
| L | TAK |
| NICAM | TAK |
Telegazeta
| Telegazeta | TAK |
| EPG (NexTView / Digital EPG) | TAK |
| Pamięć stron telegazety | 1000 |
Strojenie
| Tuner analogowej telewizji naziemnej | TAK |
| Tuner cyfrowej telewizji naziemnej (MPEG-2) | TAK (DVB-T) |
| Tuner cyfrowej telewizji kablowej (dla obsługiwanych operatorów) | DVB-C |
| Zgodność z CI+ (dla obsługiwanych operatorów) | TAK |
| Tuner telewizji HD H.264 (MPEG-4) (dla obsługiwanych operatorów) | TAK |
| Ulubione kanały | TAK (ulepszony interfejs użytkownika) |
| Automatyczne nadawanie nazw | TAK |
| Automatyczne strojenie przy uruchomieniu | TAK |
| Pokrycie kanałów CATV | S1-S20 |
| Pokrycie kanałów HYPER | S21-S41 |
| Pokrycie kanałów UHF | E21-E69 |
| Pokrycie kanałów VHF | E2-E12 |
| Pomijanie kanałów | TAK |
| Liczba tunerów | 1 |
| Nadawanie nazw stacjom | TAK |